Компьютерное и сетевое оборудование
20-слойная плата с задним сверлением (для L20-4 и L20-6)
Материал | FR4 - Tg170 (Shengyi S1000-2M) | Количество слоёв | 20L |
Отверстие (мин.) | 0.25мм | Дорожка/пространство | Внешняя:0.127мм/0.127мм |
Толщина платы | 2.2+/-0.23мм | Размер платы | 152.4x152.4мм |
Покрытие | ENIG | Иное | Заднее сверление на L20-4 and L20-6 |
Компьютерное и сетевое оборудование
Материал для высокочастотных плат + Плата с длинными/короткими позолоченными контактами
Материал | High speed low loss (Df0.006-0.008, TUC TU-863+) | Количество слоёв | 4L |
Отверстие (мин.) | 0.25мм | Дорожка/пространство | Внешняя:0.2мм/0.2мм |
Толщина платы | 1.0+/-10%мм | Размер платы | 135x73мм(18up панель) |
Покрытие | ENIG + Gold finger | Иное | No gold plнаing tie-bar on Gold Finger |
Автоматика
Плата для радара
Материал | FR4 - Tg170 (Nanya NP-175F) | Количество слоёв | 8L |
Отверстие (мин.) | 0.2мм | Дорожка/пространство | Внешний:0.15мм/0.18мм |
Толщина платы | 1.6+/-0.1мм | Размер платы | 269.3x122мм (3-up панель) |
Покрытие | Иммерсионное олово | Иное | / |
Автоматика
Сенсорная плата – конструкция катушки
Материал | FR4 - Tg150 (Shengyi S1000H) | Количество слоёв | 4L |
Отверстие (мин.) | 0.3мм | Дорожка/пространство | Внешняя:0.15мм/0.16мм |
Толщина платы | 1.03+/-0.1мм | Размер платы | 264.5x132мм (20-up панель) |
Покрытие | OSP | Иное | / |
Блок питания
Толстый медный груз(внутренний-4oz; внешний-3oz)
Материал | FR4 - Tg170 (Shengyi S1000-2M | Количество слоёв | 10L |
Отверстие (мин.) | 0.38мм | Дорожка/пространство | Внутренний: 0.3мм/0.3мм Внешняя:0.2мм/0.2мм |
Толщина платы | 2.55+/-0.2мм | Размер платы | 254.08x146.64мм (16-up панель) |
Покрытие | ENIG | Иное | / |
Блок питания
Толстый медный груз (внутренний-4oz, внешний-3oz; слепое отверстие на L2-5 и L6-7)
Материал | FR4 - Tg170 (Shengyi S1000-2M) | Количество слоёв | 8L |
Отверстие (мин.) | 0.2мм | Дорожка/пространство | Внутренняя: 0.3мм/0.3мм Внешняя:0.25мм/0.2мм |
Толщина платы | 2.55+/-0.2мм | Размер платы | 191.99x121.76мм (30-up панель) |
Покрытие | LF-HAL | Иное | Конструкция катушки Слепое отверстие на L2-5 и L6-7 |
Радиочастота
Материалы для высокочастотных плат + слепое отверстие (на L1-2)
Материал | High frequency + FR4 – Tg170 (Rogers RO4350B на L1-2 + Iteq IT180A) | Количество слоёв | 6L |
Отверстие (мин.) | 0.2мм | Дорожка/пространство | Внешняя:0.1мм/0.16мм |
Толщина платы | 1.2+/-0.12мм | Размер платы | 102.01x102.01мм (4-up панель) |
Покрытие | Иммерсионное серебро | Иное | Смешанная структура из двух видов материалов |
Радиочастота
Материалы для высокочастотных плат + отверстия, заполненные проводящей и непроводящей смолой
Материал | High frequency (Rogers RO4350 на L1-2 / L3-4, RO4450F на L2-3) | Количество слоёв | 4L |
Отверстие (мин.) | 0.2мм | Дорожка/пространство | Внешняя:0.2мм/0.1мм |
Толщина платы | 0.85+/-0.1мм | Размер платы | 176x81.5мм (1-up панель) |
Покрытие | Иммерсионное серебро | Иное | Отверстие, заполненное медной проводящий пастой |
Радиочастота
Материал для высокоскоростных/высокочастотных плат + микро-отверстие(на L1-2)
Материал | Высокочастотный + FR4 –Tg170 (Rogers RO3003 на L1-2 Rogers RO4835 на L3-4 Shengyi S1000-2M на L5-14) | Количество слоёв | 14L |
Отверстие (мин.) | 0.15мм (микро-отверстие на L1-2 ) 0.25мм(слепое отверстие на L1-3 ) 0.2мм(слепое отверстие на L4-14 ) | Дорожка/пространство | Внешняя: 0.13мм/0.1мм |
Толщина платы | 1.85+/-10%мм | Размер платы | 124x110мм (1-up панель) |
Покрытие | Иммерсионное серебро | Иное | / |
Радиочастота
Материалы для высокочастотных плат+ медная опора
Материал | Высокочастотный Rogers RO4003 на L1-2 | Количество слоёв | 2L |
Отверстие (мин.) | 0.3мм | Дорожка/пространство | Внешняя: 0.2мм/0.19мм |
Толщина платы | 0.43-0.53мм | Размер платы | 90.5x100мм (2-up панель) |
Покрытие | Иммерсионное серебро | Иное | Заполненная медная опора, диаметр 3.0мм |
Иное
HDI (плата с микро-отверстием) (1+8+1)
Материал | FR4 –Tg150, Без галогена (Shengyi S1150G) | Количество слоёв | 10L |
Отверстие (мин.) | 0.1мм (micro-via на L1-2 и L9-10) 0.2мм (внутреннее отверстие на L2-9) | Дорожка/пространство | Внешняя: 0.076мм/0.16мм |
Толщина платы | 1.2+/-10%мм | Размер платы | 248x152мм (2-up панель) |
Покрытие | ENIG | Иное | / |
Иное
HDI (плата с микро-отверстием) (1+8+1)
Материал | FR4 –Tg150, Без галогена (Goworld GW2000-1) | Количество слоёв | 10L |
Отверстие (мин.) | 0.1мм (микро-отверстие на L1-2 и L9-10) 0.2мм (внутреннее отверстие на L2-9) | Дорожка/пространство | Внешняя: 0.13мм/0.13мм |
Толщина платы | 1.0+/-0.1мм | Размер платы | 79.75x131.25мм (1-up панель) |
Покрытие | ENIG | Иное | / |
Иное
Алюминиевый сердечннк + 2 слоя FR4
Материал | Алюминиевый сердечннк 1.5мм + FR4 –Tg150, теплопроводящий (Shengyi ST115) | Количество слоёв | 2L |
Отверстие (мин.) | 0.2мм | Дорожка/пространство | Внешний: 0.15мм/0.15мм |
Толщина платы | 1.8+/-0.2мм | Размер платы | 128.65x155.85мм (15-up панель) |
Покрытие | OSP | Иное | Тонкий сердечник платы FR4 0.076мм (0.5/0.5oz) на L1-2 Препрег 1080 (0.076мм) между платой и алюминиевым сердечником |